| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿贾克斯 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 埃因霍温 | 28 | 19 | 4 | 5 | +32 | 61 |
| 3 | 费耶诺德 | 28 | 17 | 7 | 4 | +27 | 58 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 28 | 15 | 8 | 5 | +19 | 53 |
| 5 | 特温特 | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 |
| 6 | 乌得勒支 | 28 | 12 | 9 | 7 | +5 | 45 |
| 7 | 鹿特丹斯巴达 | 28 | 10 | 8 | 10 | -2 | 38 |
| 8 | 奈梅亨 | 28 | 9 | 10 | 9 | +1 | 37 |
🔥 今日焦点:阿贾克斯 vs 埃因霍温 —— 榜首大战!
📈 欧赔 2.30 / 3.40 / 2.80 | 亚盘 平手/半球
⚡ 足彩建议:双选胜/平;小球2.5 关注度 ⭐⭐⭐⭐⭐
* 所有推荐仅供参考,理性购彩,享受足球。
📌 荷甲积分榜排名 📌 荷甲最新比分 📌 足彩网预测 📌 竞彩足球
荷甲数据由足彩网智能整合,仅供体育爱好者参考。